Таблицы турнира
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Шевцов | 5 | 2 | |
Слава | |||
Александр Афанасьев | 4 | 2 | |
Слава | |||
Сергей Перехода | 2 | 2 | |
Слава | |||
Владислав Лесников | 1 | 2 | |
Слава | |||
Никита Арлашов | 1 | 2 | |
Слава |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Владислав Лесников | 1 | 0 | |
Слава | |||
Борис Концелидзе | 1 | 0 | |
Слава |