Таблицы турнира
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Данис Амиров | 5 | 2 | |
Энергия | |||
Александр Напалков | 2 | 2 | |
Энергия | |||
Реналь Нургалиев | 2 | 2 | |
Энергия | |||
Динар Амиров | 1 | 2 | |
Энергия | |||
Евгений Морозов | 1 | 2 | |
Энергия |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Динар Амиров | 1 | 0 | |
Энергия | |||
Александр Щукин | 1 | 0 | |
Энергия |